yl6809ÓÀÀû

²úÆ·ÖÐÐÄ


CPEͨÓõ¥Ïò·§

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º400bar

  • ͨ¾¶£º3.8¡«42mm

  • ÊÂÇéζȣº-50¡æ¡«+180¡æ

  • ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L

²úÆ·ÏêÇ飺

CPE²»Ðâ¸Öµ¥Ïò·§(1/8″¡«2″)
 

Ó¦ÓÃ
CPEͨÓõ¥Ïò·§£ºÓ¦ÓùæÄ£¹ã£¬Ìå»ýС£¬ÃÜ·âЧ¹ûºÃ£¬ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÒºÌå¼°ÆøÌå¡£
CPE-*-Qµ¥Ïò·§£º¼«Ð¡¿ªÆôѹÁ¦£¬ÊÊÓÃ1)΢ѹÁ¦£»2)Õæ¿Õ£»3)»á·ºÆðÆøÌåСÁ÷Á¿µÄ³¡ºÏ¡£


ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£ºÏê¼û¹æ¸ñ²ÎÊý±í
¡ñ ¿ªÆôѹÁ¦£º0.2bar(±êÅä)£¬0.5bar(ÓÃÓÚÓ͵ȸßÕ³¶ÈÒºÌå)£¬3bar(¿ÉÑ¡)£¬<0.06bar(-QÐÍ)
¡ñ ¿ªÆôѹÁ¦¹«²î£º±25%
¡ñ ÊÂÇéζȣº-25¡æ¡«+180¡æ(FPMÃÜ·â)£¬-50¡æ¡«+130¡æ(EPDMÃÜ·â)
¡ñ ·§Ìå½ðÊô²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304»ò316L
¡ñ µ¯»É²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304»ò316(0.2bar)
¡ñ Ï𽺲ÄÖÊ£º·úÏð½ºFPM£¨±êÅ䣩£¬ÒÒ±ûÏð½ºEPDM(¿ÉÑ¡)

 

 

¶©»õʾÀý

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]

½Ó¿ÚÂÝÎÆ Í¨Óõ¥Ïò·§ÐͺŠÄÚÂÝÎÆD ͨ¾¶ L SW ÊÂÇéѹÁ¦[bar]
304 316L
Ó¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆGISO228-1 CPE-G1/8-SS ¨D¨D G1/8 3.8 40 14 400
CPE-G1/4-SS CPE-G1/4-SL G1/4 5.5 50 19 400
CPE-G3/8-SS CPE-G3/8-SL G3/8 7.5 56 22 400
CPE-G1/2-SS CPE-G1/2-SL G1/2 11 66 27 350
CPE-G3/4-SS CPE-G3/4-SL G3/4 14 78 34 350
CPE-G1-SS CPE-G1-SL G1 19 92 41 300
CPE-G11/4-SS CPE-G11/4-SL G11/4 25 107 55 250
CPE-G11/2-SS CPE-G11/2-SL G11/2 30 114 60 210
CPE-G2-SS CPE-G2-SL G2 42 130 75 160
Ó¢ÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆRcISO7-1 CPE-R1/4-SS CPE-R1/4-SL Rc1/4 5.5 47 19 400
CPE-R3/8-SS CPE-R3/8-SL Rc3/8 7.5 55 22 400
CPE-R1/2-SS CPE-R1/2-SL Rc1/2 11 66 27 350
CPE-R3/4-SS CPE-R3/4-SL Rc3/4 14 78 34 350
CPE-R1-SS CPE-R1-SL Rc1 19 92 41 300
CPE-R11/4-SS ¨D¨D Rc11/4 25 107 55 250
CPE-R11/2-SS ¨D¨D Rc11/2 30 114 60 210
ÃÀÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆNPT CPE-1/4NPT-SS CPE-1/4NPT-SL 1/4NPT 5.5 50 19 400
CPE-3/8NPT-SS CPE-3/8NPT-SL 3/8NPT 7.5 56 22 400
CPE-1/2NPT-SS CPE-1/2NPT-SL 1/2NPT 11 66 27 350
  • Îļþ¾Þϸ: 396.6KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 396.6KB

Òªº¦´Ê£º

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍƼö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿