²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
KLF²»Ðâ¸Ö¼õѹ·§(1/2″¡«11/2″)
Ó¦ÓãºKLF¼õѹ·§Ó¦ÓÃÓÚÖеÍѹϵͳµÄ¼õѹ»òÉ趨ѹÁ¦£¬ÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÓÍ¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆøµÈÓë·§ÃŲÄÖÊÏàÈݵÄÒºÌåºÍÆøÌå¡£
Ìصã
¡ñ ͨ¾¶´ó£¬Í¨Á÷ÄÜÁ¦Ç¿£¬¿ÉÓÃÓÚÓÍ¡¢Í¿ÁϵȸßÕ³¶ÈÒºÌå
¡ñ ƽºâÌáÉý·§Ð¾Ê¹Èë¿ÚѹÁ¦µÄת±ä¶Ô³ö¿ÚѹÁ¦Ó°Ïì½ÏС
¡ñ µ÷ѹ¹æÄ£A¡¢BÐÍΪĤƬʽ½á¹¹£¬CÐÍΪ»îÈûʽ½á¹¹
¡ñ ³ö¿Ú´øѹÁ¦±í
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ×î´óÈë¿ÚѹÁ¦£º40bar
¡ñ ³ö¿ÚѹÁ¦¿ØÖƹæÄ££º0.2¡«25bar
¡ñ ÊÂÇéζȣº-25¡æ¡«£«130¡æ(Ïê¼ûĤƬÃÜ·âÖÊÁϱí)
¡ñ ½Ó¿Ú£ºÓ¢ÖÆÄÚÂÝÎÆG1/2¡«G11/2
¡ñ ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
¡ñ ĤƬ¼°ÃÜ·â²ÄÖÊ£ºÏê¼ûĤƬ¼°ÃÜ·âÖÊÁϱí
±¸×¢£ºµ±ÏÂÓλᱣ´æ¹Ø±Õ״̬»ò¼«Ð¡Á÷Á¿Ê±£¬ÎªÁËÄܵ÷С³ö¿ÚѹÁ¦£¬³ö¿Ú¹Ü·Ðè´øÅÅÆø֧·¡£
ĤƬ¼°ÃÜ·âÖÊÁϱí
ÖÊÁÏ | Ó¦ÓÃ |
¶¡ëæÏð½ºNBR(±ê×¼ÐÍ) | ÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÓÍ¡¢¿ÕÆøµÈÎÞÇÖÊ´ÐÔÒºÌå»òÆøÌ塣ζÈ-25¡æ¡«+80¡æ |
ÒÒ±ûÏð½ºEPDM(¿ÉÑ¡ÐÍ) | ÓÃÓÚË®ÕôÆû¡¢°±¡¢¼×È©¡¢²»ÄÍ¿óÎïÓÍ¡£Î¶È-30¡æ¡«+110¡æ |
·úÏð½ºFPM(¿ÉÑ¡ÐÍ) | »¯Ñ§Ë³Ó¦ÐԽϺã¬ÊÊÓÃÓÚ´ó¶¼ÒºÌ塣ζÈ-15¡æ¡«+130¡æ |
¶©»õʾÀý
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
³£ÓÃÐͺŠ| ³ö¿Úµ÷ѹ¹æÄ£[bar] | Èë¿ÚѹÁ¦[bar] | ͨ¾¶ | F | ѹÁ¦±í½Ó¿Ú | L | A | B | H |
KLF-G1/2-N-SS-A | 0.2¡«3.5 | ≤16 | 12 | G1/2 | G1/4 | 65 | 52 | 34 | 136 |
KLF-G1/2-N-SS-B | 0.5¡«16 | ≤25 | |||||||
KLF-G1/2-N-SS-C | 3¡«25 | ≤40 | |||||||
KLF-G3/4-N-SS-A | 0.2¡«3.5 | ≤16 | 16 | G3/4 | G1/4 | 75 | 52 | 36 | 145 |
KLF-G3/4-N-SS-B | 0.5¡«16 | ≤25 | |||||||
KLF-G3/4-N-SS-C | 3¡«25 | ≤40 | |||||||
KLF-G1-N-SS-A | 0.2¡«3.5 | ≤16 | 20 | G1 | G1/4 | 85 | 64 | 43.5 | 165 |
KLF-G1-N-SS-B | 0.5¡«16 | ≤25 | |||||||
KLF-G1-N-SS-C | 3¡«25 | ≤40 | |||||||
KLF-G11/4-N-SS-A | 0.2¡«3.5 | ≤16 | 25 | G11/4 | G1/4 | 100 | 70 | 49.5 | 200 |
KLF-G11/4-N-SS-B | 0.5¡«16 | ≤25 | |||||||
KLF-G11/4-N-SS-C | 3¡«25 | ≤40 | |||||||
KLF-G11/2-N-SS-A | 0.2¡«3.5 | ≤16 | 32 | G11/2 | G1/4 | 115 | 85 | 57.5 | 220 |
KLF-G11/2-N-SS-B | 0.5¡«16 | ≤25 | |||||||
KLF-G11/2-N-SS-C | 3¡«25 | ≤40 |
-
Îļþ¾Þϸ: 474.7KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 474.7KB
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ