yl6809ÓÀÀû

²úÆ·ÖÐÐÄ


HR·¨À¼Ö¹»Ø·§

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º25bar

  • ͨ¾¶£º40¡«150mm

  • ÊÂÇéζȣº-45¡æ¡«+250¡æ

  • ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8

²úÆ·ÏêÇ飺

HR¶Ô¼ÐÖ¹»Ø·§+·¨À¼×é¼þ(ͨ¾¶40¡«150mm)

 

Ìصã
¡ñ Ö¹»Ø·§Îª¶Ô¼Ðʽ½á¹¹£¬Î¬ÐÞÌæ»»Àû±ã
¡ñ µ¯»É¸´Î»£¬×°Ö÷½Î»ÎÞÒªÇó
¡ñ ½ðÊôÓ²Ãܷ⣬ÊÊÓÃÓÚÒºÌ壬ÆøÌå(ÔÊÐíÆøÌå΢ÉøµÄ³¡ºÏ)
¡ñ ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304/CF8
¡ñ ·¨À¼²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
¡ñ µæƬ²ÄÖÊ£ºÊ¯Ä«
¡ñ ½ô¹Ì¼þ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸ÖA2-70
¡ñ ¹«³ÆѹÁ¦£º16bar/25bar
¡ñ ÊÊÓÃζȣº-45¡æ¡«+250¡æ
¡ñ µÂ±ê·¨À¼£ºDIN2633 PN16bar£¬DIN2634 PN25bar

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]

¹«³ÆѹÁ¦ ·¨À¼Ê½Ö¹»Ø·§×é¼þÐͺŠ¶Ô¼ÐÖ¹»Ø·§ÐͺŠµæƬÐͺŠͨ¾¶DN B S L A ÂÝ˨¹æ¸ñ ÂÝ˨ C D
16bar HR16-DN40-48.3*2.6-SS H71W-PN25/DN40-SS FD-DN40-SS 40 48.3 2.6 123 150 M16*95 4 35 87
HR16-DN50-60.3*2.9-SS H71W-PN25/DN50-SS FD-DN50-SS 50 60.3 2.9 134 165 M16*105 4 40 103
HR16-DN65-76.1*2.9-SS H71W-PN25/DN65-SS FD-DN65-SS 65 76.1 2.9 143 185 M16*115 4 49 124
HR16-DN80-88.9*3.2-SS H71W-PN25/DN80-SS FD-DN80-SS 80 88.9 3.2 161 200 M16*125 8 57 138
HR16-DN100-114.3*3.6-SS H71W-PN25/DN100-SS FD-DN100-SS 100 114.3 3.6 176 220 M16*135 8 68 161
HR16-DN125-139.7*4.0-SS H71W-PN25/DN125-SS FD-DN125-SS 125 139.7 4 192 250 M16*150 8 78 185
HR16-DN150-168.3*4.5-SS H71W-PN25/DN150-SS FD-DN150-SS 150 168.3 4.5 209 285 M20*170 8 95 207
25bar HR25-DN40-48.3*2.6-SS H71W-PN25/DN40-SS FD-DN40-SS 40 48.3 2.6 129 150 M16*100 4 35 87
HR25-DN50-60.3*2.9-SS H71W-PN25/DN50-SS FD-DN50-SS 50 60.3 2.9 140 165 M16*110 4 40 103
HR25-DN65-76.1*2.9-SS H71W-PN25/DN65-SS FD-DN65-SS 65 76.1 2.9 157 185 M16*120 4 49 124
HR25-DN80-88.9*3.2-SS H71W-PN25/DN80-SS FD-DN80-SS 80 88.9 3.2 177 200 M16*135 8 57 138
HR25-DN100-114.3*3.6-SS H71W-PN25/DN100-SS FD-DN100-SS 100 114.3 3.6 202 235 M20*150 8 68 161
HR25-DN125-139.7*4.0-SS H71W-PN25/DN125-SS FD40-DN125-SS 125 139.7 4 218 270 M24*165 8 78 185
HR25-DN150-168.3*4.5-SS H71W-PN25/DN150-SS FD40-DN150-SS 150 168.3 4.5 249 300 M24*190 8 95 207
  • Îļþ¾Þϸ: 366.8KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 366.8KB

Òªº¦´Ê£º

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍƼö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿