²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
SAE·¨À¼Ê½Çò·§£¨¶Ô·Ö·¨À¼£©
1¡¢Í¨¾¶20¡«25mmΪBKHϵÁÐÇò·§
2¡¢Í¨¾¶32¡«50mm̼¸ÖÇò·§ÎªSKHϵÁÐ
3¡¢Í¨¾¶32¡«50mm²»Ðâ¸ÖÇò·§ÎªRKHϵÁÐ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ÊÊÓýéÖÊ£ºÓë·§ÃŲÄÖÊÏàÈݵÄÒºÌå»òÆøÌå(¶©ÆøÓÃÇò·§£¬ÇëÔÚÐͺźó¼Óºó׺“-B”£©£¬ÈçBKH-DN25-SAE3000psi-4423-B
¡ñ ̼¸Ö·§Ìå²ÄÖÊ£º45#¸Ö£¨DN20¡«25£©£¬A105£¨DN32¡«50£©
¡ñ ²»Ðâ¸Ö·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
¡ñ ·§¸Ë¼°ÌÖÂÛÌåÃܷ⣺FPM¡¢NBR
¡ñ Çò×ùÃܷ⣺¾Û¼×È©POM£¨PEEK¿ÉÑ¡£©
¡ñ ÊÂÇéζȣº-25¡æ¡«+100¡æ£¨ÃÜ·âPOM¡¢FPM£©
Çò·§ÐͺÅ[mm]
Çò·§²ÄÖÊ | ͨ¾¶DN | SAE3000psi(Öиßѹ) | SAE6000psi(¸ßѹ) |
̼¸ÖÇò·§(NBR) | 20 | BKH-DN20-SAE3000psi-S1123 | BKH-DN20-SAE6000psi-S1123 |
25 | BKH-DN25-SAE3000psi-S1123 | BKH-DN25-SAE6000psi-S1123 | |
32 | SKH-DN32-SAE3000psi-S3123 | SKH-DN32-SAE6000psi-S3123 | |
40 | SKH-DN40-SAE3000psi-S3123 | SKH-DN40-SAE6000psi-S3123 | |
50 | SKH-DN50-SAE3000psi-S3123 | SKH-DN50-SAE6000psi-S3123 | |
²»Ðâ¸ÖÇò·§(FPM) | 20 | BKH-DN20-SAE3000psi-S4425 | BKH-DN20-SAE6000psi-S4425 |
25 | BKH-DN25-SAE3000psi-S4425 | BKH-DN25-SAE6000psi-S4425 | |
32 | RKH-DN32-SAE3000psi-S4425 | RKH-DN32-SAE6000psi-S4425 | |
40 | RKH-DN40-SAE3000psi-S4425 | RKH-DN40-SAE6000psi-S4425 | |
50 | RKH-DN50-SAE3000psi-S4425 | RKH-DN50-SAE6000psi-S4425 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
SAE3000psi¶Ô·Ö·¨À¼Ê½Çò·§²ÎÊý±í[mm]
ͨ¾¶ | ·¨À¼¹æ¸ñ | A | C | D | L2 | L1 | L | LW | H | B | H1 | SW | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] | |
ÒºÌå | ÆøÌå | |||||||||||||
20 | 3/4 | 31.8 | 38.1 | 32 | 7.2 | 160 | 162 | 20 | 78 | 49 | 24.5 | 14 | 210 | 180 |
25 | 1 | 39.6 | 44.4 | 38 | 8.5 | 160 | 178 | 23.5 | 79 | 60 | 26.5 | 14 | 210 | 180 |
32 | 11/4 | 44.5 | 50.8 | 43 | 8.7 | 210 | 190 | 31 | 102.5 | 80 | 39.5 | 17 | 210 | 180 |
40 | 11/2 | 53.7 | 60.3 | 50 | 8.7 | 210 | 231 | 38 | 105.5 | 84 | 42 | 17 | 210 | 180 |
50 | 2 | 63.6 | 71.4 | 62 | 10.2 | 210 | 232 | 48 | 113 | 100 | 50 | 17 | 210 | - |
SAE6000psi¶Ô·Ö·¨À¼Ê½Çò·§²ÎÊý±í[mm]
ͨ¾¶ | ·¨À¼¹æ¸ñ | A | C | D | L2 | L1 | L | LW | H | B | H1 | SW | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] | |
ÒºÌå | ÆøÌå | |||||||||||||
20 | 3/4 | 31.8 | 41.3 | 32 | 9.3 | 160 | 174 | 20.0 | 78.0 | 49 | 24.5 | 14 | 350 | 300 |
25 | 1 | 39.8 | 47.6 | 38 | 10.0 | 160 | 198 | 23.5 | 79.0 | 60 | 26.5 | 14 | 315 | 270 |
32 | 11/4 | 44.5 | 54.0 | 44 | 11.0 | 210 | 223 | 31.0 | 102.5 | 80 | 39.5 | 17 | 315 | 270 |
40 | 11/2 | 53.7 | 63.5 | 51 | 13.3 | 210 | 281 | 36.0 | 105.5 | 84 | 42.0 | 17 | 315 | 270 |
50 | 2 | 63.3 | 79.4 | 67 | 13.3 | 210 | 316 | 48.0 | 113.0 | 100 | 50.0 | 17 | 315 | - |
SAE·¨À¼Ê½Çò·§´øº¸½Óʽ¶Ô½Ó·¨À¼
W-BKH/SKH(≤DN25)
W-RKH(>DN25)
ÈçÐ趩´øº¸½Óʽ¶Ô½Ó·¨À¼µÄÇò·§£¨ÈçÉÏͼ£©£¬ÇëÔÚÐͺÅÇ°¼Ó“W£”£¬²¢×¢Ã÷º¸½Ó½ÓÊܵÄÍ⾶ºÍ±Úºñ£¨da*S£©¡£
¶©»õʾÀý£º W-RKH-DN50-SAE3000psi-S4425-60*5-SS£¨³£ÓÃÐͺżûÏÂ±í£©
´øº¸½Óʽ¶Ô½Ó·¨À¼²»Ðâ¸ÖÇò·§ÐͺÅ(ÃÜ·âPOM¡¢FPM)[mm]
¹«³ÆѹÁ¦ | ͨ¾¶ | Çò·§³£ÓÃÐͺŠ| da*S | E | F | L4 |
3000psi | 20 | W-BKH-DN20-SAE3000psi-S4425-28*2.5-SS | 28*2.5 | 65 | 51.8 | 232 |
25 | W-BKH-DN25-SAE3000psi-S4425-34*3-SS | 34*3 | 70 | 58.4 | 258 | |
32 | W-RKH-DN32-SAE3000psi-S4425-42*4-SS | 42*4 | 79 | 72.6 | 280 | |
40 | W-RKH-DN40-SAE3000psi-S4425-48*4-SS | 48*4 | 94 | 82.2 | 331 | |
50 | W-RKH-DN50-SAE3000psi-S4425-60*5-SS | 60*5 | 102 | 96.4 | 352 | |
6000psi | 20 | W-BKH-DN20-SAE6000psi-S4425-28*4-SS | 28*4 | 71 | 60 | 264 |
25 | W-BKH-DN25-SAE6000psi-S4425-34*5-SS | 34*5 | 81 | 69.9 | 298 | |
32 | W-RKH-DN32-SAE6000psi-S4425-42*5-SS | 42*5 | 95 | 77.2 | 333 | |
40 | W-RKH-DN40-SAE6000psi-S4425-48*6-SS | 48*6 | 113 | 95 | 401 | |
50 | W-RKH-DN50-SAE6000psi-S4425-60*8-SS | 60*8 | 133 | 113.8 | 456 |
-
Îļþ¾Þϸ: 652.1KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 652.1KB
ÉÏÒ»Ìõ£º FRKH·¨À¼¸ßѹÇò·§
ÏÂÒ»Ìõ£º BKHU°åʽ¸ßѹÇò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·