²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
Ò»)¸ßѹÇò·§BKH£¨Í¨¾¶4¡«25mm£©
Ìص㣺Ä͸ßѹ£¬Ç徲ϵÊý¸ß£¬Ì¼¸Ö¼°²»Ðâ¸Ö304£¬316LÇò·§¾ù¿É¹©²»Ðâ¸ÖÊÖ±ú£¬ÄÍѹ(×î´óÊÂÇéѹÁ¦)¿É´ï400bar
¶þ)ÆøÓøßѹÇò·§BKH-B
Ìص㣺ÌØÊâÃÜ·âÉè¼Æ£¬Çò·§¾ù¾ÓɵÍѹÆøÌå¼°¸ßѹÆøÌå²âÊÔ
¶©»õʾÀý
BKHÇò·§ÃÜ·âÖÊÁϱí
ÖÖ±ð | ²Ä ÁÏ | Ó¦Óà |
½ðÊôÖÊÁÏ | ²»Ðâ¸Ö304 | ÓÃÓÚË®¡¢¿ÕÆøºÍÇáÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ£¬Î¶È-196¡æ¡«+400¡æ |
²»Ðâ¸Ö316L | ÓÃÓÚÈõËá¡¢¼îµÈÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ£¬Î¶È-196¡æ¡«+500¡æ | |
̼¸Ö45# | ÎÞÌØÊâÖÊÁÏÒªÇóµÈÒ»Ñùƽ³£ÓÍѹϵͳ£¬Íâò¶Æп£¬Î¶È-45¡æ¡«+250¡æ | |
Çò×ùÃÜ·â | ¾Û¼×È©POM | Ö÷ÒªÓÃÓÚÎÞÇÖÊ´ÐÔÓÍ¡¢Ë®¡¢ÆøÌ壬ζÈ-30¡æ¡«+100¡æ |
¾ÛÃÑÃÑͪPEEK | ¾ßÓнϺõÄÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬Î¶ȹæÄ£¹ã£¬Î¶È-60¡æ¡«+250¡æ | |
OÐÍȦ | ¶¡ëæÏð½ºNBR | ÓÃÓÚÓÍ¡¢Ë®¡¢¿ÕÆøµÈÎÞÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ£¬Î¶È-35¡æ¡«+100¡æ |
µÍÎÂNBR | ÓÃÓÚµÍÎÂÇéÐÎÏÂÓÍ¡¢Ë®¡¢¿ÕÆøµÈ½éÖÊ£¬Î¶È-50¡æ¡«+100¡æ | |
·úÏð½ºFPM | »¯Ñ§Ë³Ó¦ÐԽϺã¬ÊÊÓÃÓÚÓÍ¡¢¶àÖÖËá¼îÒºÌ壬ζÈ-25¡æ¡«+200¡æ | |
ÒÒ±ûÏð½ºEPDM | ÓÃÓÚ°±¡¢ÕôÆû¡¢¼×È©¡¢ÒÒ¶þ´¼£¬²»ÄÍ¿óÎïÓÍ£¬Î¶È-50¡æ¡«+130¡æ |
BKHÇò·§³£ÓÃÖÊÁÏ×éºÏ±í
ÖÖ±ð | ÖÊÁÏ×éºÏ´úÂë | ÐͺÅʾÀý | ·§Ìå | Çò×ùÃÜ·â | ·§¸ËÃÜ·â | ÊÊÓýéÖÊ |
²»Ðâ¸ÖÇò·§ | 4425 | BKH-G3/4-20-4425 | 304 | POM | FPM | Ë®¡¢Ó͵ÈÖÐÐÔÒºÌ壬-25¡æ¡«+100¡æ |
4423-B | BKH-G3/4-20-4423-B | 304 | POM | NBR | ¿ÕÆø¡¢µªÆøµÈÖÐÐÔÆøÌ壬-30¡æ¡«+100¡æ | |
6665 | BKH-G3/4-20-6665 | 316L | PEEK | FPM | ÊÊÓøßλòÇÖÊ´½éÖÊ£¬-25¡æ¡«+200¡æ | |
̼¸ÖÇò·§ | 1123 | BKH-G3/4-20-1123 | 45# | POM | NBR | ÓÍ£¬-30¡æ¡«+100¡æ |
1168 | BKH-G3/4-20-1168 | 45# | PEEK | µÍÎÂNBR | µÍÎÂÇéÐÎÏÂÓÍ£¬-50¡æ¡«+100¡æ |
·§Ìå³ß´ç¡¢×°Öÿ׳ߴ缰×î´óÊÂÇéѹÁ¦[mm]
ͨ¾¶DN | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] | SW | E | F | H | G | C | M | N | S | T | ×°Öÿ״úºÅ |
4-8 | 400 | 9 | 26 | 32 | 13 | M5 | £ | 29 | 19 | 5 | 7 | £ |
10 | 400 | 9 | 32 | 38 | 16.5 | M5 | 36 | £ | £ | 7 | 9 | F03 |
13 | 400 | 9 | 35 | 40 | 17.5 | M5 | 36 | £ | £ | 7 | 9 | F03 |
16 | 350 | 12 | 39 | 47 | 20 | M5 | 42 | £ | £ | 7 | 9 | F04 |
20 | 350 | 14 | 49 | 58 | 24.5 | M6 | 50 | £ | £ | 8 | 11 | F05 |
25 | 315 | 14 | 55 | 63 | 28 | M6 | 50 | £ | £ | 8 | 11 | F05 |
ÈçÐ趩¹ºº¬×°Öÿ׵ÄÇò·§ÇëÔÚÇò·§Ðͺźó¼Ó“-D”£¬È磺BKH-G1-25-4425-D
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
Çò·§³£ÓÃÐͺŲÎÊý±í[mm]
ʾÒâͼ | ²»Ðâ¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ̼¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ͨ¾¶ | D | L | A | B | ÄÍѹ[bar] |
Ó¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG |
BKH-G1/8-04-4425 | BKH-G1/8-04-1123 | 4 | G1/8 | 69 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-G1/4-06-4425 | BKH-G1/4-06-1123 | 6 | G1/4 | 69 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-G3/8-08-4425 | BKH-G3/8-08-1123 | 8 | G3/8 | 69 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-G3/8-10-4425 | BKH-G3/8-10-1123 | 10 | G3/8 | 73 | 58 | 107 | 400 | |
BKH-G1/2-13-4425 | BKH-G1/2-13-1123 | 13 | G1/2 | 85 | 59 | 107 | 400 | |
BKH-G3/4-20-4425 | BKH-G3/4-20-1123 | 20 | G3/4 | 96 | 78 | 160 | 350 | |
BKH-G1-25-4425 | BKH-G1-25-1123 | 25 | G1 | 115 | 79.5 | 160 | 315 | |
ÃÀÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆNPT |
BKH-1/8NPT-04-4425 | BKH-1/8NPT-04-1123 | 4 | 1/8NPT | 69 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-1/4NPT-06-4425 | BKH-1/4NPT-06-1123 | 6 | 1/4NPT | 69 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-3/8NPT-10-4425 | BKH-3/8NPT-10-1123 | 10 | 3/8NPT | 73 | 58 | 107 | 400 | |
BKH-1/2NPT-13-4425 | BKH-1/2NPT-13-1123 | 13 | 1/2NPT | 85 | 59 | 107 | 400 | |
BKH-3/4NPT-20-4425 | BKH-3/4NPT-20-1123 | 20 | 3/4NPT | 97 | 78 | 160 | 350 | |
BKH-1NPT-25-4425 | BKH-1NPT-25-1123 | 25 | 1NPT | 114 | 79.5 | 160 | 315 |
ʾÒâͼ | ²»Ðâ¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ̼¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ͨ¾¶ | d | L | A | B | ÄÍѹ[bar] |
¿¨Ì×ʽÅþÁ¬DIN2353 ÇáϵÁГL” |
E-BKH-06L-04-4425 | C-BKH-06L-04-1123 | 4 | 6 | 83 | 55.5 | 107 | 315 |
E-BKH-08L-06-4425 | C-BKH-08L-06-1123 | 6 | 8 | 83 | 55.5 | 107 | 315 | |
E-BKH-10L-08-4425 | C-BKH-10L-08-1123 | 8 | 10 | 86 | 55.5 | 107 | 315 | |
E-BKH-12L-10-4425 | C-BKH-12L-10-1123 | 10 | 12 | 91 | 58 | 107 | 315 | |
E-BKH-15L-13-4425 | C-BKH-15L-13-1123 | 13 | 15 | 102 | 59 | 107 | 315 | |
E-BKH-18L-13-4425 | C-BKH-18L-13-1123 | 13 | 18 | 106 | 59 | 107 | 315 | |
E-BKH-22L-16-4425 | C-BKH-22L-16-1123 | 16 | 22 | 112 | 82 | 152 | 250 | |
E-BKH-28L-20-4425 | C-BKH-28L-20-1123 | 20 | 28 | 128 | 78 | 160 | 250 | |
E-BKH-35L-25-4425 | C-BKH-35L-25-1123 | 25 | 35 | 140 | 79.5 | 160 | 250 | |
¿¨Ì×ʽÅþÁ¬DIN2353 ÖØϵÁГS” |
E-BKH-12S-08-4425 | C-BKH-12S-08-1123 | 8 | 12 | 94 | 55.5 | 107 | 400 |
E-BKH-14S-10-4425 | C-BKH-14S-10-1123 | 10 | 14 | 104 | 58 | 107 | 400 | |
E-BKH-16S-13-4425 | C-BKH-16S-13-1123 | 13 | 16 | 109 | 59 | 107 | 400 | |
E-BKH-20S-16-4425 | C-BKH-20S-16-1123 | 16 | 20 | 115 | 82 | 152 | 350 | |
E-BKH-25S-20-4425 | C-BKH-25S-20-1123 | 20 | 25 | 138 | 78 | 160 | 350 | |
E-BKH-30S-25-4425 | C-BKH-30S-25-1123 | 25 | 30 | 154 | 79.5 | 160 | 315 |
˵Ã÷£ºÈçÐè²»º¬ÃÜ·âȦµÄ¿¨Ì×Çë°Ñ“E-”¸ÄΪ“C-”,ÈçC-BKH-16S-13-4425¡£
ʾÒâͼ | ²»Ðâ¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ̼¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ͨ¾¶ | S©~ | d | L | A | B | ÄÍѹ[bar] |
º¸½ÓʽÅþÁ¬DIN2353 ÇáϵÁГL” |
W-BKH-06L-04-4425 | W-BKH-06L-04-1123 | 4 | 1.5 | 6 | 116 | 55.5 | 107 | 315 |
W-BKH-08L-06-4425 | W-BKH-08L-06-1123 | 6 | 1.5 | 8 | 116 | 55.5 | 107 | 315 | |
W-BKH-10L-08-4425 | W-BKH-10L-08-1123 | 8 | 1.5 | 10 | 122 | 55.5 | 107 | 315 | |
W-BKH-12L-10-4425 | W-BKH-12L-10-1123 | 10 | 1.5 | 12 | 126 | 58 | 107 | 315 | |
W-BKH-15L-13-4425 | W-BKH-15L-13-1123 | 13 | 2 | 15 | 144 | 59 | 107 | 315 | |
W-BKH-18L-13-4425 | W-BKH-18L-13-1123 | 13 | 2.5 | 18 | 148 | 59 | 107 | 315 | |
W-BKH-22L-16-4425 | W-BKH-22L-16-1123 | 16 | 3 | 22 | 155 | 82 | 152 | 250 | |
W-BKH-28L-20-4425 | W-BKH-28L-20-1123 | 20 | 4 | 28 | 178 | 78 | 160 | 250 | |
W-BKH-35L-25-4425 | W-BKH-35L-25-1123 | 25 | 4 | 35 | 190 | 79.5 | 160 | 250 | |
º¸½ÓʽÅþÁ¬DIN2353 ÖØϵÁГS” |
W-BKH-12S-08-4425 | W-BKH-12S-08-1123 | 8 | 2 | 12 | 128 | 55.5 | 107 | 400 |
W-BKH-14S-10-4425 | W-BKH-14S-10-1123 | 10 | 2 | 14 | 147 | 58 | 107 | 400 | |
W-BKH-16S-13-4425 | W-BKH-16S-13-1123 | 13 | 2.5 | 16 | 150 | 59 | 107 | 400 | |
W-BKH-20S-16-4425 | W-BKH-20S-16-1123 | 16 | 3 | 20 | 164 | 82 | 152 | 350 | |
W-BKH-25S-20-4425 | W-BKH-25S-20-1123 | 20 | 4 | 25 | 190 | 78 | 160 | 350 | |
W-BKH-30S-25-4425 | W-BKH-30S-25-1123 | 25 | 4 | 30 | 210 | 79.5 | 160 | 315 |
£ªº¸¹Ü±ÚºñÈç²î±ð½Ï´ó£¬ÇëÔÚ¶©»õʱעÃ÷£¬È磺W-BKH-22L*4-16-4425£¬“*4”ÌåÏÖº¸½Ó½ÓÊܱںñSΪ4
ʾÒâͼ | ²»Ðâ¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ̼¸ÖÇò·§ÐͺŠ| ͨ¾¶ | D | d | L | A | B | ÄÍѹ[bar] |
¹«ÖÆÂÝÎÆ 24°×¶ÃæDIN2353 ÇáϵÁÐ “L” |
BKH-06L-04-4425 | BKH-06L-04-1123 | 4 | M12*1.5 | 6 | 67 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-08L-06-4425 | BKH-08L-06-1123 | 6 | M14*1.5 | 8 | 67 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-10L-08-4425 | BKH-10L-08-1123 | 8 | M16*1.5 | 10 | 71 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-12L-10-4425 | BKH-12L-10-1123 | 10 | M18*1.5 | 12 | 75 | 58 | 107 | 315 | |
BKH-15L-13-4425 | BKH-15L-13-1123 | 13 | M22*1.5 | 15 | 84 | 59 | 107 | 315 | |
BKH-18L-13-4425 | BKH-18L-13-1123 | 13 | M26*1.5 | 18 | 84 | 59 | 107 | 315 | |
BKH-22L-16-4425 | BKH-22L-16-1123 | 16 | M30*2 | 22 | 90 | 82 | 152 | 250 | |
BKH-28L-20-4425 | BKH-28L-20-1123 | 20 | M36*2 | 28 | 106 | 78 | 160 | 250 | |
BKH-35L-25-4425 | BKH-35L-25-1123 | 25 | M45*2 | 35 | 116 | 79.5 | 160 | 250 | |
¹«ÖÆÂÝÎÆ 24°×¶ÃæDIN2353 ÖØϵÁÐ “S” |
BKH-08S-04-4425 | BKH-08S-04-1123 | 4 | M16*1.5 | 8 | 73 | 55.5 | 107 | 400 |
BKH-10S-06-4425 | BKH-10S-06-1123 | 6 | M18*1.5 | 10 | 73 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-12S-08-4425 | BKH-12S-08-1123 | 8 | M20*1.5 | 12 | 77 | 55.5 | 107 | 400 | |
BKH-14S-10-4425 | BKH-14S-10-1123 | 10 | M22*1.5 | 14 | 84 | 58 | 107 | 400 | |
BKH-16S-13-4425 | BKH-16S-13-1123 | 13 | M24*1.5 | 16 | 87 | 59 | 107 | 400 | |
BKH-20S-16-4425 | BKH-20S-16-1123 | 16 | M30*2 | 20 | 94 | 82 | 152 | 350 | |
BKH-25S-20-4425 | BKH-25S-20-1123 | 20 | M36*2 | 25 | 110 | 78 | 160 | 350 | |
BKH-30S-25-4425 | BKH-30S-25-1123 | 25 | M42*2 | 30 | 125 | 79.5 | 160 | 315 |
Ť¾ØÇúÏßͼ
Çò·§µÄÊÂÇéÁ¦¾ØÈ¡¾öÓÚѹÁ¦ºÍÇò×ùÃÜ·â²ÄÖÊ£¬Í¼ÖÐÊÂÇé½éÖÊΪÓÍ£¬ÃÜ·âΪPOM£¨ÈôË®*1.2±¶£¬¿ÕÆø*1.4±¶£»¿ÅÁ£·ÛÁÏ*1.6±¶£©Ö´ÐÐÆ÷Ť¾Ø=1.2*Á¦¾Ø£¨1.2ΪÇ徲ϵÊý£©
´øËøÇò·§
yl6809ÓÀÀû¹«Ë¾ÌṩµÄBKHϵÁÐÇò·§¾ù¿ÉÌṩ¹ÒËøµÄ½á¹¹£¬ÒÔ±ã¶ÔÒªº¦µÄÇò·§¾ÙÐз§ÃÅ¿ª¹Ø״̬µÄ±£»¤£¬ËøÓÉ¿Í»§ÁíÐйºÖá£
¶©»õʱÇëÔÚÐͺźó¼Ó“AV”£¬ÈçBKH-G1-25-4425-AV
-
Îļþ¾Þϸ: 1.0MB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 1.0MB
ÉÏÒ»Ìõ£º 83X¾«ÇÉÇò·§
ÏÂÒ»Ìõ£º BKHÐźÅÇò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·