²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
²»Ðâ¸Ö¸ßѹÇò·§(ͨ¾¶5¡«65mm)
Ó¦Óü°Ìص㣺³ß´ç½ô´Õ£¬ÄÍѹ½Ï¸ß£¬ÊÊÓÃÓںͷ§ÃŲÄÖÊÏàÈݵÄÖÖÖÖÁ÷Ìå
¶©»õʾÀý
ÃÜ·âÖÊÁÏÊÊÓñí
·§Ìå½ðÊô²ÄÖÊ | 304 | ÓÃÓÚË®¡¢ÓͺÍÇáÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ£¬Î¶ȣº-196¡æ¡«+400¡æ |
Çò×ùÃÜ·â²ÄÖÊ | POM | ÄÍѹ¸ß£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÎÞÇÖÊ´ÐÔÓÍ¡¢Ë®£¬Î¶ȣº-30¡æ¡«+100¡æ,×î´óÊÂÇéѹÁ¦160bar |
PTFE | ºÜÊǺõÄÄÍÇÖÊ´ºÃ£¬ÊÊÓô󶼽éÖÊ£¬Î¶ȣº-50¡æ¡«+150¡æ£¬×î´óÊÂÇéѹÁ¦63bar(³£ÎÂ) | |
PEEK | ¾ßÓнϺÃÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬Ä͸ßΣº-50¡æ¡«+230¡æ£¬×î´óÊÂÇéѹÁ¦160bar | |
·§¸ËÌÖÂÛÃÜ·â²ÄÖÊ | FPM | ÄÍÇÖÊ´ÐԺã¬ÊÊÓÃÓÚÓÍ¡¢¶àÖÖËá¼îÒºÌ壬ζȣº-25¡æ¡«+200¡æ |
NBR | ÓÃÓÚÓÍ¡¢Ë®¡¢¿ÕÆøµÈÎÞÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ£¬Î¶È-35¡æ¡«+100¡æ | |
EPDM | ÓÃÓÚ°±¡¢¼×È©¡¢ÒÒ¶þ´¼£¬²»ÄÍ¿óÎïÓÍ£¬Î¶È-50¡æ¡«+130¡æ |
Çò·§³£ÓÃÖÊÁÏ×éºÏ±í
ÖÊÁÏ×éºÏ´úÂë | ÐͺÅʾÀý | ·§Ìå | Çò×ùÃÜ·â | ·§¸ËÃÜ·â | ÊÊÓù¤¿ö |
4425 | H-20-G3/4-4425 | 304 | POM | FPM | Ë®¡¢Ó͵ÈÖÐÐÔ½éÖÊ£¬-25¡æ¡«+100¡æ |
4465 | H-20-G3/4-4465 | 304 | PEEK | FPM | ÊÊÓøßΡ¢Ëá¡¢¼îÒºµÈ£¬-25¡æ¡«+200¡æ |
4466 | H-20-G3/4-4466 | 304 | PEEK | EPDM | ÊÊÓÃÓÚµÍΡ¢°±¡¢²»ÄÍÓÍ£¬-50¡æ¡«+130¡æ |
Ò»)¿¨Ì×ʽÇò·§£¨Ö±½ÓÅþÁ¬¸Ö¹Ü£©
[mm]
Çò·§ÐͺŠ| AD | d | L | H | C | ÄÍѹ[bar] |
E-H-05-6L-4425 | 6 | 6.5 | 79 | 39 | 70 | 160 |
E-H-07-8L-4425 | 8 | 6.5 | 79 | 39 | 70 | 160 |
E-H-07-10L-4425 | 10 | 6.5 | 81 | 39 | 70 | 160 |
E-H-10-12L-4425 | 12 | 9 | 84 | 42 | 70 | 160 |
E-H-10-15L-4425 | 15 | 9 | 89 | 42 | 70 | 160 |
E-H-13-18L-4425 | 18 | 12 | 92 | 42 | 100 | 160 |
E-H-16-22L-4425 | 22 | 15 | 104 | 60 | 120 | 160 |
E-H-20-28L-4425 | 28 | 18 | 113 | 63 | 120 | 160 |
E-H-25-35L-4425 | 35 | 23 | 129 | 70 | 145 | 160 |
E-H-32-42L-4425 | 42 | 30 | 139 | 91 | 166 | 160 |
˵Ã÷£ºÇò·§²»º¬¿¨Ìס¢ÂÝĸÐͺÅΪ£ºH-16-22L-4425¡£
¶þ)º¸½ÓʽÇò·§£¨Ö±½ÓÅþÁ¬¸Ö¹Ü£©
[mm]
Çò·§ÐͺŠ| AD | S | d | L | H | C | ÄÍѹ[bar] |
W-H-07-10L-4425 | 10 | 1.5 | 6.5 | 113 | 39 | 70 | 160 |
W-H-10-12L-4425 | 12 | 1.5 | 9 | 116 | 42 | 70 | 160 |
W-H-10-15L-4425 | 15 | 2 | 9 | 128 | 42 | 70 | 160 |
W-H-13-18L-4425 | 18 | 2.5 | 12 | 130 | 42 | 100 | 160 |
W-H-16-22L-4425 | 22 | 3 | 15 | 143 | 60 | 120 | 160 |
W-H-20-28L-4425 | 28 | 4 | 18 | 156 | 63 | 120 | 160 |
W-H-25-35L-4425 | 35 | 4 | 23 | 175 | 70 | 145 | 160 |
W-H-32-42L-4425 | 42 | 5 | 30 | 184 | 91 | 166 | 160 |
W-H-40-48L-4425 | 48 | 5 | 37 | 204 | 96 | 195 | 160 |
W-H-50-60L-4425 | 60 | 6 | 47 | 252 | 107 | 210 | 160 |
W-H-65-76L-4425 | 76 | 7 | 60 | 334 | 158 | 390 | 160 |
Èý)ÄÚÂÝÎÆÇò·§
1. Ó¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG(ISO228-1) [mm]
Çò·§ÐͺŠ| A | d | L | H | C | ÄÍѹ[bar] |
H-07-G1/4-4425 | G1/4 | 6.5 | 57 | 39 | 70 | 160 |
H-10-G3/8-4425 | G3/8 | 9 | 60 | 42 | 70 | 160 |
H-13-G1/2-4425 | G1/2 | 12 | 66 | 42 | 100 | 160 |
H-20-G3/4-4425 | G3/4 | 18 | 76 | 63 | 120 | 160 |
H-25-G1-4425 | G1 | 23 | 88 | 70 | 145 | 160 |
H-32-G11/4-4425 | G11/4 | 30 | 108 | 91 | 166 | 160 |
H-40-G11/2-4425 | G11/2 | 37 | 111 | 96 | 195 | 160 |
H-50-G2-4425 | G2 | 50 | 138 | 107 | 210 | 160 |
2. Ó¢ÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆRc(ISO7-1) [mm]
Çò·§ÐͺŠ| A | d | L | H | C | ÄÍѹ[bar] |
H-07-R1/4-4425 | Rc1/4 | 6.5 | 57 | 39 | 70 | 160 |
H-10-R3/8-4425 | Rc3/8 | 9 | 56 | 42 | 70 | 160 |
H-13-R1/2-4425 | Rc1/2 | 12 | 63 | 42 | 100 | 160 |
H-20-R3/4-4425 | Rc3/4 | 18 | 74 | 63 | 120 | 160 |
H-25-R1-4425 | Rc1 | 23 | 88 | 70 | 145 | 160 |
3. ÃÀÖÆԲ׶ÄÚÂÝÎÆNPT [mm]
Çò·§ÐͺŠ| A | D | L | H | C | ÄÍѹ[bar] |
H-07-1/4NPT-4425 | 1/4NPT | 6.5 | 57 | 39 | 70 | 160 |
H-10-3/8NPT-4425 | 3/8NPT | 9 | 60 | 42 | 70 | 160 |
H-13-1/2NPT-4425 | 1/2NPT | 12 | 64 | 42 | 100 | 160 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 639.0KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 639.0KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º KHDÖиßѹÇò·§
ÏÂÒ»Ìõ£º KG2¾«ÇÉÇò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·