²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
WFÍ¹ÃæÁÙº¸·¨À¼
ËùÊô·ÖÀࣺ ·¨À¼¼°µæÆ¬
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º16¡«250bar
ͨ¾¶£º15¡«150mm
ÊÂÇéζȣº***
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304»ò316L
²úÆ·ÏêÇ飺
WF²»Ðâ¸Ö·¨À¼(DN15¡«150mm)
·¨À¼±ê×¼£ºµÂ±êDIN2633¡«DIN2628
·¨À¼¶©»õʾÀý
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
µÂ±ê±ê×¼ºÅ | ¹«³ÆÑ¹Á¦PN | ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | d1 | S | D | b | k | h1 | d3 | h2 | d4 | f | ÂÝ˨Êý | d2 | ·¨À¼ÖØÁ¿¹«½ï |
DIN2633 | 16bar | 15 | 21.3 | 2 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.65 |
20 | 26.9 | 2.3 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.95 | ||
25 | 33.7 | 2.6 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.14 | ||
32 | 42.4 | 2.6 | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.69 | ||
40 | 48.3 | 2.6 | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1.86 | ||
50 | 60.3 | 2.9 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.53 | ||
65 | 76.1 | 2.9 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 10 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3.06 | ||
80 | 88.9 | 3.2 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 10 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3.7 | ||
100 | 114.3 | 3.6 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.62 | ||
125 | 139.7 | 4 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6.3 | ||
150 | 168.3 | 4.5 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.75 | ||
DIN2634 | 25bar | DN15¡«150 ͬ40bar·¨À¼ | |||||||||||||
DIN2635 | 40bar | 15 | 21.3 | 2 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.75 |
20 | 26.9 | 2.3 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1.06 | ||
25 | 33.7 | 2.6 | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.29 | ||
32 | 42.4 | 2.6 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.88 | ||
40 | 48.3 | 2.6 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.33 | ||
50 | 60.3 | 2.9 | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.82 | ||
65 | 76.1 | 2.9 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 10 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.74 | ||
80 | 88.9 | 3.2 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 12 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4.75 | ||
100 | 114.3 | 3.6 | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6.52 | ||
125 | 139.7 | 4 | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 9.07 | ||
150 | 168.3 | 4.5 | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11.8 | ||
DIN2638 | 160bar | 40 | 48.3 | 3.6 | 170 | 28 | 125 | 64 | 70 | 10 | 88 | 3 | 4 | 22 | 4.3 |
50 | 60.3 | 4 | 195 | 30 | 145 | 75 | 90 | 10 | 102 | 3 | 4 | 26 | 6.25 | ||
65 | 76.1 | 5 | 220 | 34 | 170 | 82 | 108 | 12 | 122 | 3 | 8 | 26 | 8.35 | ||
80 | 88.9 | 6.3 | 230 | 36 | 180 | 86 | 120 | 12 | 138 | 3 | 8 | 26 | 9.75 | ||
100 | 114.3 | 8 | 265 | 40 | 210 | 100 | 150 | 12 | 162 | 3 | 8 | 30 | 14.8 | ||
DIN2628 | 250bar | 40 | 48.3 | 5 | 185 | 34 | 135 | 80 | 84 | 10 | 88 | 3 | 4 | 26 | 6.45 |
50 | 60.3 | 6.3 | 200 | 38 | 150 | 85 | 95 | 10 | 102 | 3 | 8 | 26 | 7.85 | ||
65 | 76.1 | 8 | 230 | 42 | 180 | 95 | 124 | 12 | 122 | 3 | 8 | 26 | 12.2 | ||
80 | 101.6 | 11 | 255 | 46 | 200 | 102 | 136 | 12 | 138 | 3 | 8 | 30 | 16 | ||
100 | 127 | 14.2 | 300 | 54 | 235 | 120 | 164 | 14 | 162 | 3 | 8 | 33 | 26.3 |
-
Îļþ¾Þϸ: 197.4KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 197.4KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
ÏÂÒ»Ìõ£º FD/FDCʯīµæÆ¬
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·