²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
Ó¦ÓãºGJϵÁйý¶ÉÌÖÂÛÊÇÒ»ÖÖÁ½Í·½Ó¿ÚÐÎʽ¿ÉÒÔ×ÔÓÉ×éºÏµÄ·Ç±ê¹ý¶ÉÌÖÂÛ£¬ÌÖÂÛ½Ó¿Ú×éºÏÐÎʽÓÐÉÏÍòÖÖ£¬ÎªÓû§¹Ü·Éè¼Æ´øÀ´½Ï´óÀû±ã¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý
¡ñ ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö304»ò316L
¡ñ ÄÍѹ²Î¿¼ÒÔϽӿÚÐÎʽ±í
¶©»õʾÀý
½Ó¿ÚÐÎʽ | ½Ó¿Ú´úºÅ | D | ÄÍѹ[bar] |
ÍâÂÝÎÆ´øÃÜ·âµæ(GÂÝÎÆ) |
G1/8WD | G1/8 | 400 |
G1/4WD | G1/4 | 400 | |
G3/8WD | G3/8 | 400 | |
G1/2WD | G1/2 | 400 | |
G3/4WD | G3/4 | 350 | |
G1WD | G1 | 350 | |
G11/4WD | G11/4 | 315 | |
G11/2WD | G11/2 | 315 | |
ÍâÂÝÎÆ´øÃÜ·âµæ(MÂÝÎÆ) |
M12*1.5WD | M12*1.5 | 400 |
M14*1.5WD | M14*1.5 | 400 | |
M16*1.5WD | M16*1.5 | 400 | |
M18*1.5WD | M18*1.5 | 400 | |
M20*1.5WD | M20*1.5 | 400 | |
M22*1.5WD | M22*1.5 | 400 | |
M26*1.5WD | M26*1.5 | 350 | |
M27*2WD | M27*2 | 350 | |
M33*2WD | M33*2 | 350 | |
M42*2WD | M42*2 | 315 | |
M48*2WD | M48*2 | 315 | |
ÍâÂÝÎÆ(RÂÝÎÆ) |
R1/4 | R1/4 | 400 |
R3/8 | R3/8 | 400 | |
R1/2 | R1/2 | 350 | |
R3/4 | R3/4 | 315 | |
R1 | R1 | 250 | |
R11/4 | R11/4 | 250 | |
R11/2 | R11/2 | 250 | |
ÍâÂÝÎÆ(NPTÂÝÎÆ) |
1/8NPT | 1/8NPT | 400 |
1/4NPT | 1/4NPT | 400 | |
3/8NPT | 3/8NPT | 400 | |
1/2NPT | 1/2NPT | 400 | |
3/4NPT | 3/4NPT | 350 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
ÎĵµÏÂÔØ£º
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º DU¹ý¶ÉÌÖÂÛ
ÏÂÒ»Ìõ£º GJWÖ±½ÇÑ¡ÅäÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·