²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
ÖÖÖÖÌÖÂÛ×î´óÊÂÇéѹÁ¦Ïê¼ûP11Ò³
ϵÁÐ | ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ÌÖÂÛÌåÐͺŠ| ¹Ü¾¶AD | S | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | SW1 | SW2 | SW3 | D×îС | D×î´ó | M | |
ÇáϵÁÐL | B- | E- | W- | WSV-L06-SL | 6 | 1.5 | 27 | 45 | 13 | 58.5 | 42 | 27 | 15 | 17 | 14 | 12 | 4 | 16 | M12*1.5 |
B- | E- | W- | WSV-L08-SL | 8 | 1.5 | 29 | 45.5 | 14 | 58.5 | 42 | 27 | 17 | 19 | 17 | 12 | 4 | 16 | M14*1.5 | |
B- | E- | W- | WSV-L10-SL | 10 | 1.5 | 30 | 48 | 15 | 61.5 | 43 | 29 | 17 | 22 | 19 | 14 | 4 | 16 | M16*1.5 | |
B- | E- | W- | WSV-L12-SL | 12 | 1.5 | 33.5 | 51.5 | 18.5 | 62 | 44 | 29 | 20 | 24 | 22 | 17 | 4 | 16 | M18*1.5 | |
B- | E- | W- | WSV-L15-SL | 15 | 2 | 37.5 | 58 | 21 | 68 | 47.5 | 31 | 23 | 30 | 27 | 19 | 4 | 16 | M22*1.5 | |
B- | E- | W- | WSV-L18-SL | 18 | 2.5 | 41 | 62 | 23.5 | 71 | 50 | 32.5 | 24 | 36 | 32 | 24 | 4 | 16 | M26*1.5 | |
B- | E- | W- | WSV-L22-SL | 22 | 3 | 47.5 | 70 | 30 | 75.5 | 53 | 35.5 | 31 | 41 | 36 | 27 | 5 | 16 | M30*2 | |
B- | E- | W- | WSV-L28-SL | 28 | 4 | 49.5 | 73 | 30.5 | 80.5 | 56.5 | 37.5 | 31 | 46 | 41 | 36 | 5 | 16 | M36*2 | |
B- | E- | W- | WSV-L35-SL | 35 | 4 | 58 | 83.5 | 34.5 | 86.5 | 61 | 37.5 | 38 | 55 | 50 | 42 | 5 | 16 | M45*2 | |
ÖØϵÁÐS | - | E- | W- | WSV-S14-SL | 14 | 2 | 39 | 60.5 | 21 | 69.5 | 48 | 30 | 24 | 30 | 27 | 19 | 4 | 16 | M22*1.5 |
- | E- | W- | WSV-S16-SL | 16 | 2.5 | 42 | 63 | 22.5 | 72 | 51 | 31.5 | 24 | 32 | 30 | 24 | 4 | 16 | M24*1.5 | |
- | E- | W- | WSV-S20-SL | 20 | 3 | 46.5 | 73 | 26.5 | 79.5 | 53.5 | 33.5 | 29 | 41 | 36 | 27 | 5 | 16 | M30*2 | |
- | E- | W- | WSV-S25-SL | 25 | 4 | 54 | 81 | 29 | 87 | 60 | 35 | 34 | 46 | 46 | 36 | 5 | 16 | M36*2 | |
˵Ã÷£ºÒÔÉϲÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316L¡£ÃÜ·â²ÄÖʱêÅäFPM¡£ |
×¢£º¸ôÁÚÂÝĸµÄÐͺÅΪFNUT£¬ÈçFNUT-L10-SS¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
ÎĵµÏÂÔØ£º
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º GRIÂÝÎƱ侶
ÏÂÒ»Ìõ£º RED±ä¾¶Ö±Í¨
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ