²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
VH²»Ðâ¸Ö³ÄÌ×
ÓÃ;£º±¡±Ú¸Ö¹ÜʹÓÿ¨Ì×ÌÖÂÛÐèÄڳijÄÌ×£¬¸Ö¹Ü±ÚºñÒªÇóÏê¼ûP14Ò³¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ¸Ö¹ÜÄÚ¾¶ID | d | d1 | L |
VH6-SS | 6 | 5.8 | 4.6 | 14 |
VH6.5-SS | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 14 |
VH7-SS | 7 | 6.8 | 5.6 | 15.5 |
VH8-SS | 8 | 7.8 | 6.6 | 15.5 |
VH9-SS | 9 | 8.8 | 7.6 | 15.5 |
VH10-SS | 10 | 9.8 | 8.6 | 15.5 |
VH12-SS | 12 | 11.8 | 10.2 | 17 |
VH13-SS | 13 | 12.8 | 11.2 | 17 |
VH14-SS | 14 | 13.8 | 12.2 | 17 |
VH15-SS | 15 | 14.8 | 13 | 20 |
VH16-SS | 16 | 15.8 | 14 | 20 |
VH17-SS | 17 | 16.8 | 15 | 20 |
VH18-SS | 18 | 17.8 | 16 | 20 |
VH19-SS | 19 | 18.8 | 16.6 | 21 |
VH20-SS | 20 | 19.8 | 18.2 | 22 |
VH21-SS | 21 | 20.8 | 19 | 22 |
VH23-SS | 23 | 22.8 | 21 | 22 |
VH24-SS | 24 | 23.8 | 22 | 23.5 |
VH25-SS | 25 | 24.8 | 23 | 23.5 |
VH29-SS | 29 | 28.8 | 26.8 | 24 |
VH30-SS | 30 | 29.8 | 27.5 | 24 |
VH31-SS | 31 | 30.8 | 28.8 | 26.5 |
VH32-SS | 32 | 31.8 | 29.8 | 26.5 |
VH35-SS | 35 | 34.8 | 33 | 25 |
VH36-SS | 36 | 35.8 | 34 | 25 |
VH38-SS | 38 | 37.8 | 34.5 | 25 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
ÎĵµÏÂÔØ£º
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º EG¿¨Ì×
ÏÂÒ»Ìõ£º SKVº¸½Ó½ÓÊÜ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·