²úÆ·ÖÐÐÄ
yl6809ÓÀÀû²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
EG¿¨Ì××éºÏ(´øOÐÍȦÈíÃÜ·â)
EGÈíÃܷ⿨Ì×ÌÖÂÛµÄÌصã
Óë¹Å°åµÄ¿¨Ìײî±ð£¬EGÈíÃܷ⿨Ì×ÌÖÂÛÔڽṹÉÏÌí¼ÓÁËÒ»¸öÄÍÓÍÃÜ·âȦ£¬ÈçͼËùʾ¡£ÔÚ¶¨Î»»·Ç°µÄOÐÍȦλÓÚÌÖÂÛÌåµÄ24°ÄÚ׶ºÍ¹Ü×ÓµÄÍâ±ÚÖ®¼ä£¬¶ÂסÁËÌÖÂÛΨһµÄ×ß©ͨµÀ£¬ÓÉÓÚ½ÓÄÉÁËÈíÃÜ·âȦ£¬EG¿¨Ì×±ÈͨË׿¨Ì×ÃÜ·âЧ¹û¸üºÃ£¬ÄÍÕñÐÔ¸ü¼Ñ£¬³¹µ××öµ½ÁËÁã×ß©£¬ÌØÊâÊÊÊÊÓÃÓÚÆøÌå¼°Õñ¶¯½Ï´óµÄ³¡ºÏ£¬¶Ô½éÖÊÊÊÓùæÄ£½Ï¹ã¡££¨×°ÖüûP13Ò³£©
ÅäÌÖÂÛÐͺţºÅäÌÖÂÛʱ£¬ÌÖÂÛÐͺÅǰ׺Ϊ“G-”£¬ÈçG-GV-S16-SL¡£
²úÆ·²ÄÖÊ£º¶¨Î»»·Îª²»Ðâ¸Ö630£¬¿¨Ì×Ϊ²»Ðâ¸Ö316L£¬ÂÝĸΪ²»Ðâ¸Ö304»ò316L¡£
OÐÍȦ²ÄÖÊ£ºOÐÍȦ±êÅäΪFPM(-25¡æ¡«+200¡æ),OÐÍȦ¿ÉÑ¡ÅäEPDM(-50¡æ¡«+150¡æ)£¬ÈçÐèEPDM,ÇëÔÚÐͺźó¼Ó“-E”£¬ÈçEG-L18-SL-E¡£
Ëø½ôÂÝĸʹÓÃ
ÂÝĸÔÚÅ¡½ôǰΪ±ÜÃâÒ§ËÀÒªÔÚÂÝÎÆÉÏӦͿ²»Ðâ¸ÖרÓÃÈ󻬼ÁPASTE-L-2/3S¡£ÈôÓв»¿ÉÍ¿ÓÍ£¬¿É¶ÔÂÝÎÆÍâò·ÀÒ§ËÀ´¦Öóͷ££¬Ç봹ѯ¡£
ϵÁÐ | ¹ÜÍ⾶ AD |
M | ¶¨Î»»·ÐͺŠ| EG¿¨Ì×ÐͺŠ| ¿¨Ì××éºÏ | ¿¨Ì×ÂÝĸ×é | OÐÍȦÐͺŠ| ×î´óÊÂÇéѹÁ¦ [bar] |
ÇáϵÁÐL | 6 | M12*1.5 | EG1-L06-SL | EG2-L/S06-SL | EG-L06-SL | EGM-L06-SL | O-Ring 6*1-F75 | 315 |
8 | M14*1.5 | EG1-L08-SL | EG2-L/S08-SL | EG-L08-SL | EGM-L08-SL | O-Ring 8*1-F75 | 315 | |
10 | M16*1.5 | EG1-L10-SL | EG2-L/S10-SL | EG-L10-SL | EGM-L10-SL | O-Ring 9.7*1.3-F75 | 315 | |
12 | M18*1.5 | EG1-L12-SL | EG2-L/S12-SL | EG-L12-SL | EGM-L12-SL | O-Ring 11.7*1.3-F75 | 315 | |
15 | M22*1.5 | EG1-L15-SL | EG2-L15-SL | EG-L15-SL | EGM-L15-SL | O-Ring 14.7*1.3-F75 | 315 | |
18 | M26*1.5 | EG1-L18-SL | EG2-L18-SL | EG-L18-SL | EGM-L18-SL | O-Ring 17.7*1.3-F75 | 250 | |
22 | M30*2 | EG1-L22-SL | EG2-L22-SL | EG-L22-SL | EGM-L22-SL | O-Ring 21.7*1.3-F75 | 250 | |
28 | M36*2 | EG1-L28-SL | EG2-L28-SL | EG-L28-SL | EGM-L28-SL | O-Ring 27.7*1.3-F75 | 210 | |
35 | M45*2 | EG1-L35-SL | EG2-L35-SL | EG-L35-SL | EGM-L35-SL | O-Ring 35*1.5-F75 | 160 | |
42 | M52*2 | EG1-L42-SL | EG2-L42-SL | EG-L42-SL | EGM-L42-SL | O-Ring 42*1.5-F75 | 100 | |
ÖØϵÁÐS | 6 | M14*1.5 | EG1-S06-SL | EG2-L/S06-SL | EG-S06-SL | EGM-S06-SL | O-Ring 6*1-F75 | 500 |
8 | M16*1.5 | EG1-S08-SL | EG2-L/S08-SL | EG-S08-SL | EGM-S08-SL | O-Ring 8*1-F75 | 500 | |
10 | M18*1.5 | EG1-S10-SL | EG2-L/S10-SL | EG-S10-SL | EGM-S10-SL | O-Ring 9.7*1.3-F75 | 500 | |
12 | M20*1.5 | EG1-S12-SL | EG2-L/S12-SL | EG-S12-SL | EGM-S12-SL | O-Ring 11.7*1.3-F75 | 500 | |
14 | M22*1.5 | EG1-S14-SL | EG2-S14-SL | EG-S14-SL | EGM-S14-SL | O-Ring 13.7*1.3-F75 | 315 | |
16 | M24*1.5 | EG1-S16-SL | EG2-S16-SL | EG-S16-SL | EGM-S16-SL | O-Ring 15.7*1.3-F75 | 315 | |
20 | M30*2 | EG1-S20-SL | EG2-S20-SL | EG-S20-SL | EGM-S20-SL | O-Ring 20*1.5-F75 | 250 | |
25 | M36*2 | EG1-S25-SL | EG2-S25-SL | EG-S25-SL | EGM-S25-SL | O-Ring 25*1.5-F75 | 250 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
ÎĵµÏÂÔØ£º
EG¿¨Ì×
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍƼö²úÆ·